센텀스퀘어 I (2-1, 2 BL) | |
대지 면적 | 6,086.24㎡ (1841.08PY) |
건축 면적 | 3,650.14㎡ (1,104.16PY) |
연면적 | 42,528.98㎡ (12,865.01PY) |
용적률 | 391.40% (법정 : 400%) |
분양물건 | 공장 97실 섹션오피스 136실 근생 53실 |
비고 | 지하 2층, 지상 10층, 1개동 주차대수 : 273대(법정 208.52%) |
센텀스퀘어 II (2-4, 5 BL) | |
대지 면적 | 6,086.13㎡ (1841.05PY) |
건축 면적 | 3,650.14㎡ (1,104.16PY) |
연면적 | 42,434.37㎡ (12,836.39PY) |
용적률 | 391.45% (법정 : 400%) |
분양물건 | 공장 97실 섹션오피스 136실 근생 53실 |
비고 | 지하 2층, 지상 10층, 1개동 주차대수 : 273대(법정 210.39%) |
센텀스퀘어 III (2-3, 6 BL) | |
대지 면적 | 6,086.00㎡ (1,841.01PY) |
건축 면적 | 3,649.20㎡ (1,103.88PY) |
연면적 | 42,131.61㎡ (12,744.81PY) |
용적률 | 391.83% (법정 : 400%) |
분양물건 | 공장 94실 섹션오피스 136실 근생 50실 |
비고 | 지하 2층, 지상 10층, 1개동 주차대수 : 288대(법정 221.18%) |